Der Terminplan für das 1. Semester 2017 ist online.
Terminplan 2017 1. Halbjahr
Terminplan als .pdf zum Herunterladen
Dieses Label wird für Beiträge verwendet, die von alter Webseite importiert worden sind. Kann bei Bedarf gelöscht werden.
Der Terminplan für das 1. Semester 2017 ist online.
Terminplan 2017 1. Halbjahr
Terminplan als .pdf zum Herunterladen
Vierzig Schachspieler und etwa doppelt so viele Würstchen beteiligten sich am Wienerliturnier.
Es siegte IM Thomas Henrichs vor den punktgleichen IM Nedeljko Kelecevic und FM Kambez Nuri.
Kategorie A
1. Runde Catone-Walk 1-0
2. Runde Nohl-Garcia remis
Kategorie B
1. Runde Forster-Bachmann 1-0
2. Runde Weilenmann-Huber 1-0
2. Runde Hollenstein-Forster 1-0
Kategorie C
3. Runde Dietrich-Haag 0-1
4. Studer-Steger 1-0
73 spielten an der Jugend Stadtmeisterschaft.
Kategorie A (7 Runden, 5 Teilnehmer)
1. Lukas Meier 5,5 P. Sieger nach Stichkampf
2. Arejou Wenger 5,5 P.
3. Pan Yun 5 P.
Winterthurer Jugendstadtmeisterschaft 2016
Kategorie A / B
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Selektion: Kategorie A | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm | H. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meier,Lukas | A | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 186.0 | ||
| 2. | Wenger,Arejou | 1703 | A | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 184.5 | |
| 3. | Pan,Yun | A | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 194.5 | ||
| 4. | Fleischmann,David | A | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 166.0 | ||
| 5. | Steiner,Benjamin | A | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.5 | 154.5 | ||
Arejou Wenger 2. – Lukas Meier Sieger – Pan Yun 3.

Kategorie B (7 Runden, 11 Teilnehmer)
1. Loris Gamsa 5 P. nach Stichkampf
2. Philipp Jenny 5 P.
3. Jonas Lüscher 4 P.
Winterthurer Jugendstadtmeisterschaft 2016
Kategorie A / B
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Selektion: Kategorie B | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm | H. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gamsa,Loris | 1746 | B | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 182.0 | |
| 2. | Jenny,Philipp | 1849 | B | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 189.5 | |
| 3. | Lüscher,Jonas | 1463 | B | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 173.5 | |
| 4. | Steiger,Manu | B | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 174.5 | ||
| 5. | Hochstrasser,Ramon | B | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.5 | 161.0 | ||
| 6. | Hegi,Calvin | B | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 176.5 | ||
| 7. | Jakob,Silvan | B | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 167.5 | ||
| 8. | Vogt,Cédric | B | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 167.0 | ||
| 9. | Bügel,Niclas | B | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 160.5 | ||
| 10. | Stauffer,Siro | B | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 158.5 | ||
| 11. | Ranieri,Jamal | B | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 21.0 | 148.0 | ||
Philipp Jenny 2. – Loris Gamsa Sieger – Jonas Lüschert 3.
Kategorie C (7 Runden, 23 Teilnehmer)
1. Leonardo Maranta 6 P.
2. Ritish Kannan 5,5 P.
3. Clemens Gamsa 5,5 P.
4. Josep Pajares Gussev 5 P.
5. Jason Tobler 4,5 P.
6. Robin Hirzel 4 P.
Winterthurer Jugendstadtmeisterschaft 2016
Kategorie C
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm | H. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maranta,Leonardo | 1340 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 199.0 | ||
| 2. | Kannan,Ritish | 1540 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.5 | 201.5 | ||
| 3. | Gamsa,Clemens | 1685 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 193.5 | ||
| 4. | Pajares Gussev,Josep | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.5 | 179.5 | |||
| 5. | Tobler,Jason | 1296 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | 184.5 | ||
| 6. | Hirzel,Robin | 1204 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 185.0 | ||
| 7. | Bevilacqua,Daniel | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 183.5 | |||
| 8. | Snarski,Bartosz | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 173.0 | |||
| 9. | Haag,Angelina | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 173.0 | |||
| 10. | Blatt,Damian | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 169.0 | |||
| 11. | Kolb,Yanic | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 175.0 | |||
| 12. | Caliskan,Samira | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 179.0 | |||
| 13. | Vo,André | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 19.5 | 165.0 | |||
| 14. | Koller,Simon | 1230 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.5 | 169.0 | ||
| 15. | Rütten,Oskar | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 162.0 | |||
| 16. | Ineichen,Paul | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 161.0 | |||
| 17. | Göbel Gonzalez,Sofia | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 156.0 | |||
| 18. | Heller,Finn-Moritz | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 150.5 | |||
| 19. | Rodriguez,Brais | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.5 | 150.5 | |||
| 20. | Pospelov,Denis | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.0 | 154.5 | |||
| 21. | Suter,Alexander | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.0 | 143.0 | |||
| 22. | Furrer,Arian | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.5 | 155.5 | |||
| 23. | Hegi,Gregory | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 17.0 | 143.5 | |||
Ritish Kannan 2. – Leonardo Loranta Sieger – Clemens Gamsa 3.
Kategorie D (7 Runden, 34 Teilnehmer)
1. Maximilian Dück 6 P. nach Stichkampf
2. Cédric Hirzel 6 P.
3. Mihaly Kohalmi-Szabo 5,5 P.
…
16. Pius Ineichen 3,5 P.
Winterthurer Jugendstadtmeisterschaft 2016
Kategorie D
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm | H. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dück,Maximilian | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.5 | 200.0 | |||
| 2. | Hirzel,Cédric | 1378 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 32.0 | 199.5 | ||
| 3. | Kohalmi-Szabó,Mihály | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 205.0 | |||
| 4. | Malkhasyan,Narek | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 189.5 | |||
| 5. | Saminskij,David | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 201.5 | |||
| 6. | Paholok,Adam | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 198.0 | |||
| 7. | Müller,Nick | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 193.0 | |||
| 8. | Delle,Raphael | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 191.5 | |||
| 9. | Maurer,Liam | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 170.0 | |||
| 10. | Kondzic,Ben | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 189.0 | |||
| 11. | Meier,Alexander | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 179.0 | |||
| 12. | Dubovac,Kosta | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 189.0 | |||
| 13. | Breyer,Philippe | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 181.5 | |||
| 14. | Dervisi,Leonid | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 184.5 | |||
| 15. | Akinkhov,Mikhail | 1118 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 176.0 | ||
| 16. | Ineichen,Pius | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 158.5 | |||
| 17. | Breyer,Thierry | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 182.0 | |||
| 18. | Jentsch ,Philipp | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 161.0 | |||
| 19. | Debrunner,Marcel | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 167.0 | |||
| 20. | Heck,Samuele | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 166.0 | |||
| 21. | Maurer,Aaron | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 171.0 | |||
| 22. | Singh,Ryan | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 168.0 | |||
| 23. | Bingham,Leif | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 153.5 | |||
| 24. | Brönnimann,Nik | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 185.5 | |||
| 25. | Lopez,Diego | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 145.5 | |||
| 26. | Müller,Tim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 152.5 | |||
| 27. | Caliskan,Muhamed-Ali | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 153.5 | |||
| 28. | Göbel Gonzalez,Nicol | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.0 | 152.5 | |||
| 29. | Balabanov,Paul | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 156.5 | |||
| 30. | Rust,Levi | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 159.5 | |||
| 31. | von Boetticher,Pasca | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 143.0 | |||
| 32. | Kaiser,Manuel | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 144.5 | |||
| 33. | Rust,Luc | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | 129.0 | |||
| 34. | Rütten,Nicoló | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 18.5 | 135.0 | |||
Cédric Hirzel 2. – Maximilian Dück Sieger – Mihaly Kohalmi-Szabo 3.
Stichkampf in der Kategorie D
Je drei Punkte für die Winterthurer Jugendmannschaften
National Ost 2. Runde
SG Winterthur 1 – Riehen 1 3,5 : 0,5
1 Martin Schweighoffer (2109) – Xaver Dill (2098) ½-½
2 Philipp Jenny (1849) – Lucas Ping PAO (1990) 1-0
3 Loris Gamsa (1746) – Georges Barnicol (1728) 1-0
4 David Walk (1781) – Erik Mehrle (1583) 1-0
National Ost 3. Runde
SG Zürich 1 – Winterthur 1 2 : 2
1 Mircea Gherghel Butan ( 1983) – Martin Schweighoffer (2109) 0-1
2 Benjamin Brandis (1980) – Philipp Jenny (1849) 1-0
3 Mark-Simon Hug (1785) – Loris Gamsa (1746) 1-0
4 Maria Gherghel Butan (1774) – David Walk (1781) 0-1
Regional Ost 2. Runde
SG Winterthur 2 – Cham 2 2 : 2
1 Clemens Gamsa (1685) – Kaan Viol (1367) 1-0
2 Arejou Wenger (1703) – Tim Distel (1371) 0-1
3 Robin Hirzel (1204) – Jan Villiger 0-1
4 Jason Tobler FF 1-0
Regional Ost 3. Runde
SG Winterthur 2 – Science City 4 : 0
1 Arejou Wenger (1703) – Anselm Schönbächler (1684) 1-0
2 Clemens Gamsa (1685) – Nike Breit (1395) 1-0
3 Cédric Hirzel (1378) – Jonathan Clivio (1386) 1-0
4 Jason Tobler (1291) – Julius Scherler (1202) 1-0
Michael Jähn gewinnt vor Claudio Gloor und den punktgleichen Daniel Almeida und Martin Leutwyler.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jähn, Michael | 2050 | 17s1 | 11w1 | 3s1 | 5w1 | 2s1 | 4w0 | 6s½ | 12w1 | 9s1 | 7.5 | 50.0 | |
| 2. | Gloor, Claudio | Winterthur SG | 2117 | 16w1 | 13s1 | 6w½ | 7s1 | 1w0 | 14s1 | 3w1 | 4s½ | 5w1 | 7.0 | 51.0 |
| 3. | Almeida, Daniel F. Rodr | Winterthur SG | 1988 | 18w1 | 19s1 | 1w0 | 6s1 | 10w1 | 5w1 | 2s0 | 14s1 | 4w½ | 6.5 | 50.0 |
| 4. | Leutwyler, Martin | Bern Schwarz-Weiss | 2183 | 24s1 | 15w½ | 13s0 | 12w1 | 9s1 | 1s1 | 7w1 | 2w½ | 3s½ | 6.5 | 47.0 |
| 5. | Freuler, Roman | Winterthur SG | 2046 | 14w1 | 8s1 | 7w1 | 1s0 | 19w1 | 3s0 | 10w1 | 6w1 | 2s0 | 6.0 | 51.0 |
| 6. | Krenz, Sarah | Winterthur SG | 1995 | 22s1 | 12w1 | 2s½ | 3w0 | 13s1 | 16w1 | 1w½ | 5s0 | 7w½ | 5.5 | 49.5 |
| 7. | Turki, Salim | Winterthur SG | 1874 | 21s1 | 27w1 | 5s0 | 2w0 | 20s1 | 19w1 | 4s0 | 16w1 | 6s½ | 5.5 | 41.5 |
| 8. | Nohl, Hansjörg | Winterthur SG | 1733 | 25s1 | 5w0 | 12s½ | 21w0 | 23s1 | 9w0 | 15s1 | 19w1 | 13s1 | 5.5 | 38.0 |
| 9. | Gamsa, Clemens | Winterthur SG | 1391 | 11s0 | 17w½ | 24s1 | 15w1 | 4w0 | 8s1 | 14w½ | 10s1 | 1w0 | 5.0 | 44.5 |
| 10. | Kessler, Meinrad | Winterthur SG | 1798 | 12s0 | 22w1 | 15s1 | 20w1 | 3s0 | 21w1 | 5s0 | 9w0 | 19s1 | 5.0 | 41.0 |
| 11. | Zoller, Patrik | Winterthur SG | 1805 | 9w1 | 1s0 | 23w1 | 19s0 | 14w0 | 24s0 | 26w1 | 20s1 | 12s1 | 5.0 | 37.5 |
| 12. | Keller, Alfred | Winterthur SG | 10w1 | 6s0 | 8w½ | 4s0 | 18w1 | 13w1 | 21s1 | 1s0 | 11w0 | 4.5 | 47.5 | |
| 13. | Allidi, Fernando | Winterthur SG | 1828 | 26s1 | 2w0 | 4w1 | 14s½ | 6w0 | 12s0 | 18s1 | 23w1 | 8w0 | 4.5 | 43.5 |
| 14. | Jenny, Philipp | Winterthur SG | 1651 | 5s0 | 26w1 | 27s1 | 13w½ | 11s1 | 2w0 | 9s½ | 3w0 | 16s½ | 4.5 | 41.5 |
| 15. | Susnjevic, Safet | Winterthur SG | 1844 | 23w1 | 4s½ | 10w0 | 9s0 | 16w0 | 17s1 | 8w0 | + | 22s1 | 4.5 | 40.5 |
| 16. | Gamsa, Loris | Winterthur SG | 1720 | 2s0 | 21w0 | 17s1 | 25w1 | 15s1 | 6s0 | 20w1 | 7s0 | 14w½ | 4.5 | 40.5 |
| 17. | Bachmann, Christian | Winterthur SG | 1659 | 1w0 | 9s½ | 16w0 | 18s0 | + | 15w0 | 27s1 | 21w1 | 23s1 | 4.5 | 35.5 |
| 18. | Haag, Walter | Embrach | 1564 | 3s0 | 20w0 | 22s½ | 17w1 | 12s0 | + | 13w0 | 27s1 | 25s1 | 4.5 | 32.5 |
| 19. | Maroccia, Bruno | 20s1 | 3w0 | 21s1 | 11w1 | 5s0 | 7s0 | 24w1 | 8s0 | 10w0 | 4.0 | 43.5 | ||
| 20. | Garcia, Genaro | Winterthur SG | 1793 | 19w0 | 18s1 | 25w1 | 10s0 | 7w0 | 22s1 | 16s0 | 11w0 | + | 4.0 | 37.0 |
| 21. | Lincke, Paul | Winterthur SG | 1547 | 7w0 | 16s1 | 19w0 | 8s1 | 26w1 | 10s0 | 12w0 | 17s0 | 27w1 | 4.0 | 36.0 |
| 22. | Huber, Ruth | Winterthur SG | 1608 | 6w0 | 10s0 | 18w½ | 23s½ | 27s1 | 20w0 | + | 24s1 | 15w0 | 4.0 | 31.5 |
| 23. | Mégroz, Michael | Winterthur SG | 1526 | 15s0 | 24w1 | 11s0 | 22w½ | 8w0 | 26s1 | 25w1 | 13s0 | 17w0 | 3.5 | 34.0 |
| 24. | Walk, David | Winterthur SG | 1725 | 4w0 | 23s0 | 9w0 | + | 25s1 | 11w1 | 19s0 | 22w0 | 26s0 | 3.0 | 35.0 |
| 25. | Steger, Michael | 8w0 | + | 20s0 | 16s0 | 24w0 | 27w1 | 23s0 | 26s1 | 18w0 | 3.0 | 30.0 | ||
| 26. | Nydegger, Charles | Zürich UBS | 1484 | 13w0 | 14s0 | + | 27w1 | 21s0 | 23w0 | 11s0 | 25w0 | 24w1 | 3.0 | 30.0 |
| 27. | Walk, Michael | + | 7s0 | 14w0 | 26s0 | 22w0 | 25s0 | 17w0 | 18w0 | 21s0 | 1.0 | 34.5 | ||
1. Bundesliga
Lyss-Seeland – Winterthur 1 5 : 3
1 Drabke – Studer 0:1
2 Heimann – Gähwiler 1:0
3 Filipovic – Jenni 1:0
4 Lekic – Kaczmarczyk 1:0
5 Milosevic – Ballmann ½:½
6 Känel – Schiendorfer ½:½
7 Kelecevic – Hasenohr ½:½
8 Lutz – Huss ½:½
1. Regionalliga
Winterthur 2 – Gonzen 2 4 : 2
1 Kambez Nuri – Fabian Bänziger 1-0
2 Walter Bichsel – Ali Habibi ½-½
3 Mirko Ballmer – Jan Selinga 1-0
4 David Mäder – Ingo Meyer 0-1
5 Roman Freuler – Olga Kurapova ½-½
6 Stefan Zollinger – Daniel Reist 1-0
Winterthur 3 – Olten 2 4 : 2
2. Regionalliga
Chessflyers 1 – Winterthur 4 2,5 : 2,5
1 Franz Theiler – Philipp Jenny ½-½
2 Arnold Fuchs – Loris Gamsa 0-1
3 Gionata Vogt – Patrik Zoller 1-0
4 Ciril Trcek – Robert Schreiber 0-1
5 Matthias Denzler – Bruno Saxer 1-0
Illnau-Effretikon 1 – Winterthur 5 3,5 : 1,5
1 Hans Frischknecht – Jakob Bachmann 1-0
2 Robert Schweizer – Meinrad Kessler 1-0
3 Alfred Lässer – Martin Rapold 0-1
4 Andreas Kofmel – Charles Nydegger 1-0
5 Erika Reust – Enrico Di Crescenzo ½-½
3. Regionalliga
Winterthur 6 – Embrach 3 2 : 2
1 Christian Bachmann – Kent Andersson 0-1
2 Ruth Huber – Kevin Wang 0-1
3 Thomas Wiget – Gian Kuster 1-0
4 Jürg Weilenmann – Brandon Wagner 1-0
Wil 1 – Winterthur 7 3,5 : 0,5
1 Bernhard Nadler – Clemens Gamsa 1-0
2 Christian Jentgens – Heinrich Scherrer ½-½
3 Hanspeter Wehrli – Arejou Wenger 1-0
4 Chris Brühwiler – Michael Mégroz 1-0
Kat. A
Walk-Zoller remis
Nohl-Allidi 0-1
Catone-Kessler 1-0
Almeida-Gracia remis
Kat. B
Bachmann-Schreiber 0-1
Hollenstein-Huber 1-0
Forster-Lincke 1-0
Kat. C
Studer-Steger ?
Haag-Frei 1-0ff
Maroccia-Dietrich 0-1
Fehlstart für die Winterthurer Jugendmannschaften
Gonzen 1 – SG Winterthur 1 2,5 : 1,5
1 Duke Kreutzmann (1972) – Martin Schweighoffer (2109) 1-0
2 Jan Selinga (1935) – Philipp Jenny (1849) ½-½
3 Anna Adzic (1843) – Loris Gamsa (1746) 0-1
4 Nino Sulser (1553) 1-0 f
SG Zürich 3 – SG Winterthur 2 2,5 : 1,5
1 Sinan Deveci (1659) – Clemens Gamsa (1685) ½-½
2 Alexander Trösch (1612) – Arejou Wenger (1703) 1-0
3 Anastasija Novikova (1462) – Jason Tobler (1291) 1-0
4 Lukas Trösch (1329) – Cédric Hirzel (1378) 0-1

1. Bundesliga
Winterthur 1 – Nyon 1 3,5 : 4,5
1 Georgiadis – Deltschev 0-1
2 Jenni – Demuth 0-1
3 Gähwiler – Charnushevich 1-0
4 Kaczmarczyk – Ondozi 1-0
5 Ballmann – Colmenares ½:½
6 Schiendorfer – Sermier ½:½
7 Hasenohr – Gerber ½:½
8 Huss – Prunescu 0-1


1. Regionalliga
Winterthur 2 – Flawil 1 4,5 : 1,5
1 Mirko Ballmer – Thomas Näf 1-0
2 Martin Schweighoffer – Stefan Kurz 1-0
3 Marcel Liebhart – Alfred Dönni 0-1
4 Daniel F. Rodrigues Almeida – Thomas Würth ½-½
5 Sarah Krenz – Raymond Peter 1-0
6 Roman Freuler – Jürgen Draxl 1-0



Wetzikon 1 – Winterthur 3 4,5:1,5
1 Manfred Gosch – Paul Bosshard ½-½
2 Patrik Hugentobler – Alfred Pfleger 1-0
3 Thomas Künzli – Reto Zaugg 1-0
4 Stefan Wanner – Sven Kaegi ½-½
5 Andreas Scheidegger – Salim Turki 1-0
6 Hermann Singeisen – Hansjörg Nohl ½-½
2. Regionalliga
Winterthur 4 spielfrei
Winterthur 5 – Nimzowitsch 3 2 : 3
1 Martin Rapold – Adrian Unterluggauer ½-½
2 Jakob Bachmann – Randi Andersen 1-0
3 Robert Schreiber – Fabien Robichon ½-½
4 Enrico Di Crescenzo – Martin Hoffmann 0-1
5 Charles Nydegger – Thomas Hüsler 0-1


3. Regionalliga
Winterthur 6 – Zürich 3 1 : 3
1 Ruth Huber – Ambroise Labelle 0-1
2 Christian Bachmann – Mircea Gherghel Butan 0-1
3 Siegfried Jörke – Nicolas Mesot 0-1
4 Genaro Garcia – Kurt Pauli 1-0
Winterthur 7 – Romanshorn 2 3 : 1
1 Loris Gamsa – Klaus Blank 1-0
2 Arejou Wenger – Martin Trösch 1-0
3 Samuel Clauss – Robert Bolt 1-0
4 Clemens Stäuble – Alfred Meier-Manetsch 0-1

Clemens Stäuble und Samuel Clauss spielten ihre erste SGM-Partie