Daniel Almeida gewinnt Spezial-Blitzturnier vor Roman Freuler

Mit 6.5 Punkten aus 7 Spielen gewinnt Daniel Almeida das Spezialblitzturnier souverän: Einzig Claudio Gloor schaffte es, Daniel einen halben Punkt abzuknöpfen. Auf dem zweiten und dritten Rang klassierten sich die Mitfavoriten Roman Freuler (mit 6/7) und Claudio Gloor (mit 5.5./7).

Das Podest zeigt, dass das Handicup für die stärkeren Spieler (Daniel, Roman, Claudio, Martin) zu gering gegenüber den nicht ganz so starken Spielern ausgefallen ist. Die erstgenannten spielten mit der Bedenkzeit 3+2, die zweitgenannten mit der Bedenkzeit 5+2, wobei untereinander die Bedenkzeit 4+2 zur Anwendung kam.

Zwar gab es zeitweise sehr krasse Bedenkzeitverbrauchsunterschiede, aber mit den 2 Sekunden Bonus pro Zug vermochten Blitzspezialisten wie beispielsweise Roman Freuler die Partien trotz sehr wenig Zeit auf der Uhr häufig noch zu ihren Gunsten zu entscheiden

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Almeida Daniel 2100 7w1 5s1 2w1 3s½ 6w1 4s1 8w1 6.5 26.5
2. Freuler, Roman 2013 6s1 4w1 1s0 5w1 3w1 8s1 7w1 6.0 27.0
3. Gloor, Claudio 2121 8s½ 9w1 4s1 1w½ 2s0 10w1 6s1 5.0 23.5
4. Leutwyler, Martin 2199 9w1 2s0 3w0 7s1 5s½ 1w0 10s1 3.5 26.0
5. Meier, Daniel 1742 10w1 1w0 8s1 2s0 4w½ 6s1 9s0 3.5 23.5
6. Maroccia, Bruno 1413 2w0 10s1 7w1 9s1 1s0 5w0 3w0 3.0 26.0
7. Jörke, Siegfried 1529 1s0 8w1 6s0 4w0 10s1 9w1 2s0 3.0 23.5
8. Weilenmann, Jürg 1538 3w½ 7s0 5w0 10s1 9w1 2w0 1s0 2.5 26.0
9. Lincke, Paul 1544 4s0 3s0 10w1 6w0 8s0 7s0 5w1 2.0 20.5
10. Nydegger, Charles 1319 5s0 6w0 9s0 8w0 7w0 3s0 4w0 0.0 22.5

Blitz (Heiri-Cup): Sensationeller Sieg von Erich Lang – auch Reto Bürge und Philipp Jenni mit hervorragendem Resultat

Ein tolles, neues Bild auf dem Siegerpodest! : Mit sensationellen 9/9 Punkten gewann der Favorit Erich Lang sehr souverän das 5. Blitzturnier im Rahmen des Heiricups vor Reto Bürge, der hervorragende 8/9 Punkte erzielte und sich nur Erich geschlagen geben musste. Den 3. Rang erspielte sich das Juniorentalent Philipp Jenni mit 6.5/9 Punkten. Er konnte damit gestandene Blitzspieler wie u.a. Roman Freuler, Daniel Almeida, Safet Susnjevic und Siegfried Jörke (alle 5/9 Punkte) hinter sich lassen. Ganz herzliche Gratulation dem Siegertrio!

Der neue Modus 3+2 war etwas gewöhnungsbedürftig, kam aber bei den Teilnehmenden ganz gut an. Eine Wiederholung ist sehrwahrscheinlich, wobei angesichts der Tatsache, dass bei uns im Gegensatz zu den Aronians & Co die Partien mit diesem Modus gegenüber dem 5+0-Modus eher kürzer werden, es eine Überlegung wert ist, das 6.Blitzturnier im Rahmen des Heiricups mit dem Modus 4+2 zu spielen.

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkte Bh
1. Lang Erich 2225 9s1 3w1 2s1 4w1 5s1 6w1 10s1 8w1 12s1 9.0 47.5
2. Bürge, Reto 1978 12w1 16s1 1w0 10s1 3w1 4s1 5w1 7s1 8s1 8.0 47.0
3. Jenny, Philipp 1785 19w1 1s0 10w1 18s1 2s0 8w½ 4w1 11s1 5w1 6.5 45.5
4. Freuler, Roman 2013 14s1 8w1 6s1 1s0 16w1 2w0 3s0 10w1 11s1 6.0 48.0
5. Almeida Daniel 2100 17w1 10s0 12w1 8s1 1w0 16s1 2s0 6w1 3s0 5.0 47.0
6. Susnjevic, Safet 1817 7s1 15w1 4w0 16s0 11w1 1s0 13w1 5s0 10w1 5.0 44.0
7. Jörke, Siegfried 1529 6w0 11s0 20w1 17s1 9w0 15w1 14s1 2w0 13s1 5.0 38.0
8. Zoller, Patrik 1762 18w1 4s0 17w1 5w0 14s1 3s½ 16w1 1s0 2w0 4.5 47.5
9. Mégroz, Michael 1583 1w0 19s1 16w0 15w½ 7s1 10s0 11w0 20s1 17w1 4.5 35.5
10. Gamsa, Clemens 1779 20s1 5w1 3s0 2w0 15s1 9w1 1w0 4s0 6s0 4.0 49.5
11. Maroccia Bruno   15s0 7w1 14s0 13w1 6s0 19w1 9s1 3w0 4w0 4.0 41.0
12. Haag, Walter 1532 2s0 13w1 5s0 14w0 20s0 17s1 18w1 16s1 1w0 4.0 40.5
13. Keller, Alfred   16w0 12s0 19w1 11s0 17w1 14w1 6s0 15w1 7w0 4.0 34.0
14. Weilenmann, J. 1538 4w0 18s0 11w1 12s1 8w0 13s0 7w0 19s1 20w1 4.0 34.0
15. Bachmann, C. 1702 11w1 6s0 18w½ 9s½ 10w0 7s0 20w1 13s0 19w1 4.0 33.0
16. Meier, Daniel 1742 13s1 2w0 9s1 6w1 4s0 5w0 8s0 12w0 18s0 3.0 44.0
17. Wiget, Thomas 1558 5s0 20w1 8s0 7w0 13s0 12w0 19s1 18w1 9s0 3.0 33.5
18. Nydegger, C. 1319 8s0 14w1 15s½ 3w0 19s0 20w½ 12s0 17s0 16w1 3.0 32.5
19. Berchtold Philipp   3s0 9w0 13s0 20s1 18w1 11s0 17w0 14w0 15s0 2.0 34.5
20. Steger Michael   10w0 17s0 7s0 19w0 12w1 18s½ 15s0 9w0 14s0 1.5 33.5

 

Sarah Krenz und Martin Leutwyler gewinnen exaequo 4. Blitzturnier (Heiricup) sehr verdient (v.a. Sarah)

Sieger des 4. Heiri-Cup-Blitzturniers mit 16 Teilnehmern wurden sehr verdient und exaequo Sarah Krenz und Martin Leutwyler mit je 7.5 Punkten aus 9 Partien. Beide gaben je nur drei Remisen (bei je sechs Gewinnpartien) ab, eines davon in einer Direktbegegnung, in welcher es vor dem Remisschluss auf dem Brett drunter und drüber ging und Sarah Krenz dem Sieg näher stand. Mit einem ganzen Punkt Rückstand und 6,5 Punkten klassierten sich die Mit- bzw. Topfavoriten Daniel Almeida und Michael Jähn mit 6.5 Punkten, während auch Thomas Eberle mit einem feinen Endspurt noch 6 Punkte erreichte.

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PT BH
1. Leutwyler, Martin 6s1 2w½ 7s½ 9w1 5s1 4w1 3s½ 8w1 11s1 7.5 49.0
2. Krenz, Sarah 15s1 1s½ 5w½ 6w1 3s1 7w1 4s½ 11w1 8s1 7.5 47.0
3. Almeida Daniel 10w1 9s1 4w1 7s0 2w0 6s1 1w½ 13s1 12w1 6.5 45.0
4. Jähn, Michael 13s1 11w1 3s0 8w1 7w1 1s0 2w½ 14s1 9w1 6.5 43.5
5. Eberle, Thomas 11w0 13s1 2s½ 10w1 1w0 8s½ 9w1 12s1 15s1 6.0 38.0
6. Zoller, Patrik 1w0 15s1 12w1 2s0 9s1 3w0 11w½ 16s1 14w1 5.5 38.0
7. Freuler, Roman 14w1 12s1 1w½ 3w1 4s0 2s0 8w0 10s½ 16w1 5.0 43.5
8. Gamsa, Loris 12w0 14s1 10w1 4s0 11w1 5w½ 7s1 1s0 2w0 4.5 45.0
9. Bär, Samuel 16s1 3w0 11s1 1s0 6w0 13w1 5s0 15w1 4s0 4.0 42.0
10. Nohl, Hansjörg 3s0 16w1 8s0 5s0 15w0 14s½ 12w1 7w½ 13s1 4.0 33.5
11. Mégroz, Michael 5s1 4s0 9w0 13w1 8s0 16w1 6s½ 2s0 1w0 3.5 46.0
12. Nydegger, Charles 8s1 7w0 6s0 14w0 16s½ 15w1 10s0 5w0 3s0 2.5 38.0
13. Forster, Martin 4w0 5w0 16s1 11s0 14w1 9s0 15s½ 3w0 10w0 2.5 37.0
14. Bachmann, Christian 7s0 8w0 15w1 12s1 13s0 10w½ 16s0 4w0 6s0 2.5 34.5
15. Maroccia Bruno 2w0 6w0 14s0 16w½ 10s1 12s0 13w½ 9s0 5w0 2.0 36.5
16. Lincke, Paul 9w0 10s0 13w0 15s½ 12w½ 11s0 14w1 6w0 7s0 2.0 31.5

 

Michael Jähn gewinnt Blitzturnier sehr souverän

Das saisonabschliessende 3. Blitzturnier im Rahmen des Heiri-Cups wurde eine sichere Beute von Michael Jähn! Er gewann das Turnier sehr souverän mit 8.5 Punkten aus 9 Partien vor Sarah Krenz (7.5/9) und Daniel Almeida (7/9). Die Beteiligung war mit 22 Spielerinnen und Spielern sehr gut und die Turnieratmosphäre den nahenden (Schach-) Sommerferien entsprechend angenehm und entspannt

Nr Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkte Bh
1. Jähn, Michael 2065 13w1 14s1 3w1 4s1 2w½ 6s1 11s1 9w1 10s1 8.5 47.0
2. Krenz, Sarah 1971 17s1 7w1 4s1 5w1 1s½ 3w0 8s1 11w1 6s1 7.5 50.0
3. Almeida Daniel 2100 11s1 10w1 1s0 7w1 5s1 2s1 6w1 4w0 9s1 7.0 51.0
4. Leutwyler, Martin 2199 18w1 12s1 2w0 1w0 7s1 9s½ 5w1 3s1 13w1 6.5 49.5
5. Gamsa, Loris 1866 22w1 15s1 9w1 2s0 3w0 10s½ 4s0 8w1 11s1 5.5 44.5
6. Freuler, Roman 2013 15w0 22s1 18w1 11s1 10w1 1w0 3s0 12s1 2w0 5.0 44.5
7. Zoller, Patrik 1762 21w1 2s0 15w1 3s0 4w0 17s½ 18w½ 14s1 12w1 5.0 42.0
8. Maroccia, Bruno 1413 14w0 13s1 22w1 10w0 18s1 12s1 2w0 5s0 15w1 5.0 38.5
9. Wilkins-Borsani, Nino 2014 16s0 19w1 5s0 13w1 15s1 4w½ 10s1 1s0 3w0 4.5 47.0
10. Jenny, Philipp 1785 20w1 3s0 16w1 8s1 6s0 5w½ 9w0 17s1 1w0 4.5 45.5
11. Meier, Daniel 1742 3w0 20s1 12w1 6w0 17s1 14s1 1w0 2s0 5w0 4.0 47.5
12. Susnjevic, Safet 1817 19s1 4w0 11s0 17w1 16s1 8w0 15s1 6w0 7s0 4.0 40.0
13. Krenz, Hartmut 1600 1s0 8w0 20s1 9s0 19w1 15w0 21s1 16w1 4s0 4.0 40.0
14. Kessler, Meinrad 1775 8s1 1w0 17s0 16s0 20w1 11w0 19s1 7w0 22s1 4.0 37.0
15. Lincke, Paul 1544 6s1 5w0 7s0 22w1 9w0 13s1 12w0 21w1 8s0 4.0 36.5
16. Mégroz, Michael 1583 9w1 18s0 10s0 14w1 12w0 21s1 17w0 13s0 20w1 4.0 32.5
17. Weilenmann, Jürg 1538 2w0 21s1 14w1 12s0 11w0 7w½ 16s1 10w0 19s0 3.5 38.0
18. Nohl, Hansjörg 1743 4s0 16w1 6s0 19w1 8w0 20s½ 7s½ 22w½ 21s0 3.5 34.5
19. Huber, Ruth 1495 12w0 9s0 21w1 18s0 13s0 22w1 14w0 20s0 17w1 3.0 29.5
20. Dietrich, Andi 1486 10s0 11w0 13w0 21s1 14s0 18w½ 22s0 19w1 16s0 2.5 30.5
21. Nydegger, Charles 1319 7s0 17w0 19s0 20w0 22s1 16w0 13w0 15s0 18w1 2.0 31.0
22. Berchtold Philip 1500 5s0 6w0 8s0 15s0 21w0 19s0 20w1 18s½ 14w0 1.5 34.5

 

Gabriel Gähwiler ist Winterthurer Blitzstadtmeister

Gestern Dienstag wurde zum Abschluss der Stadtmeisterschaft das Turnier um den Titel des Winterthurer Blitzstattmeisters ausgetragen. Trotz zahlreicher Absagen war die Beteiligung mit 34 Teilnehmern wiederum sehr gut.

Sebastian Gattenlöhner, Gabriel Gähwiler und Sladjan Jovanovic nahmen sich gegenseitig je einen Punkt ab und standen nach der neunten Runde mit je acht Punkten an der Spitze. So musste eine Armageddon-Stichpartie zwischen Sebastian und Gabriel die Entscheidung bringen. Da Sebastian mit Weiss in der siebten Runde schon gegen Gabriel verloren hatte, wählte er Nachzug und versuchte Remis zu halten, was ihm aber nicht gelang. Gabriel, mit einer Minute mehr auf der Uhr, lancierte einen kompromisslosen Königsangriff und brachte in einer hektischen Schlussphase seinen Pflichtsieg zum Abschluss.

Beste Verfolger waren Michael Jähn mit sechseinhalb und Martin Leutwyler mit sechs Punkten. Ein hervorragendes Turnier gelang Farough Alem Yar aus Frauenfeld, seines Zeichens Sieger der Kategorie B in der Stadtmeisterschaft: Mit fünfeinhalb Punkten klassierte er sich punktgleich auf Augenhöhe mit den um fünf- bis siebenhundert Elo höher eingestuften Nedeljko Kelecevic und Hanspeter Bieri.

Endstand nach neun Runden

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Gähwiler, Gabriel 2386 Winterthur SG 8 0 1 8.0 51.5
2. Gattenlöhner, Sebastian 2250 Winterthur SG 8 0 1 8.0 52.0
3. Jovanovic, Sladjan 2152 Zürich Gligoric 8 0 1 8.0 50.5
4. Jähn, Michael 2047 Winterthur SG 6 1 2 6.5 48.5
5. Leutwyler, Martin 2198 Bern Schwarz-Weiss 6 0 3 6.0 51.0
6. Kelecevic, Nedeljko 2243 Winterthur SG 5 1 3 5.5 54.5
7. Bieri, Hanspeter 2085 Wettswil 5 1 3 5.5 49.5
8. Alem Yar, Farough 1561 Frauenfeld 5 1 3 5.5 37.0
9. Jenny, Philipp 1872 Winterthur SG 4 2 3 5.0 47.0
10. Hasler, Lukas 1768 Winterthur SG 5 0 4 5.0 47.0
11. Eberle, Thomas 1920 Chur SK 4 2 3 5.0 41.5
12. Meienhofer, Markus 1909 Frauenfeld 5 0 4 5.0 41.5
13. Weh, Christopher 1720   5 0 4 5.0 38.0
14. Gamsa, Loris 1846 Winterthur SG 5 0 4 5.0 38.0
15. Gamsa, Clemens 1702 Winterthur SG 5 0 4 5.0 35.5
16. Lang, Erich 2229 Winterthur SG 4 1 4 4.5 47.5
17. Almeida, Daniel Filipe 1978   4 1 4 4.5 44.5
18. Cavegn, Riccardo 1793 Embrach 4 1 4 4.5 42.5
19. Mégroz, Michael 1597 Winterthur SG 4 0 5 4.0 44.5
20. Strommayer, Peter 1922   4 0 5 4.0 42.0
21. Maroccia, Bruno 1413 Winterthur SG 4 0 5 4.0 41.0
22. Lincke, Paul 1525 Winterthur SG 4 0 5 4.0 39.0
23. Susnjevic, Safet 1817 Winterthur SG 4 0 5 4.0 37.0
24. Huber, Ruth 1529 Winterthur SG 2 4 3 4.0 35.5
25. Meier, Daniel 1742 Schaffhausen Munot 3 2 4 4.0 34.5
26. Allidi, Fernando 1810 Winterthur SG 3 1 5 3.5 41.5
27. Bosshard, Paul 1888 Winterthur SG 2 3 4 3.5 38.5
28. Gjekaj, Albert     3 1 5 3.5 31.0
29. Knecht, Daniel 1545 Dübendorf 3 0 6 3.0 31.5
30. Berchtold, Philipp     3 0 6 3.0 28.5
31. Ineichen, Pius   Winterthur SG 3 0 6 3.0 28.5
32. Nydegger, Charles 1328 Zürich UBS 2 0 7 2.0 30.5
33. Walk, Michael     2 0 7 2.0 26.0
34. Ineichen, Paul     0 0 9 0.0 30.0

Michael Jähn gewinnt 2. Blitzturnier (Heiri-Cup)

Das 2. Blitzturnier im Rahmen des Heiri-Cups wurde eine sichere Beute von Michael Jähn. Er siegte mit 8 Punkten aus 9 Partien mit einem halben Punkt Vorsprung auf Martin Leutwyler und einen ganzen Punkt Vorsprung auf Jonas Müller, unseren australischen Gast. Es nahmen 12 Spielerinnen und Spieler am Turnier teil.

Nr Teilnehmer   NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt Bh  
1. Jähn, Michael   2047 11w1 6s1 3w1 2s0 4w1 7s1 9w1 5s1 8w1 8.0 43.0  
2. Leutwyler, M.   2198 10w1 4s½ 7w1 1w1 3s0 8w1 6s1 9s1 12w1 7.5 40.0  
3. Mueller, Jonas   2078 9s1 8w1 1s0 5w1 2w1 4s0 11w1 7s1 10w1 7.0 42.5  
4. Almeida, D.   2178 5s1 2w½ 8s½ 9w1 1s0 3w1 10s1 12w1 7s1 7.0 41.0  
5. Lincke, Paul   1525 4w0 10s1 12w1 3s0 6w0 11s1 8w1 1w0 9s1 5.0 37.5  
6. Maroccia, B.     7w1 1w0 9s½ 8w0 5s1 12s1 2w0 10s0 11s1 4.5 35.5  
7. Garcia, G.   1764 6s0 11w1 2s0 10w1 8s1 1w0 12s1 3w0 4w0 4.0 42.0  
8. Kessler, M.   1782 12w1 3s0 4w½ 6s1 7w0 2s0 5s0 11w1 1s0 3.5 44.5  
9. Haag, Walter   1539 3w0 12s1 6w½ 4s0 11s1 10w½ 1s0 2w0 5w0 3.0 43.5  
10. Bachmann, C.   1697 2s0 5w0 11s½ 7s0 12w1 9s½ 4w0 6w1 3s0 3.0 39.5  
11. Huber, Ruth   1529 1s0 7s0 10w½ 12s1 9w0 5w0 3s0 8s0 6w0 1.5 38.0  
12. Keller, Alfred     8s0 9w0 5s0 11w0 10s0 6w0 7w0 4s0 2s0 0.0 39.0  

Daniel Almeida im Blitz eine Klasse für sich

Das erste Blitzturnier im Rahmen des Heiri-Cup 2017 hat Daniel Almeida mit dem Maximum von neun Punkten aus neun Runden für sich entschieden. Mit einem deutlichen Abstand von zweieinhalb Punkten folgen Roman Freuler (der alle seine 6.5 Punkte erspielt hat) und Fernando Allidi (mit einem Gratispunkt aus der spielfreien letzten Runde).

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 P BH
1. Almeida, Daniel F 1978 ** 1 1 1 1 1 1 1   1 1     9.0 43.5
2. Freuler, Roman 2022 0 ** ½ 0 1 1 1 1 1 1       6.5 46.5
3. Allidi, Fernando 1810 0 ½ ** 1 0     1   1 1   1 6.5 43.0
4. Zoller, Patrik 1766 0 1 0 ** 1 0   1 1 1 1     6.0 45.5
5. Eberle, Thomas 1920 0 0 1 0 ** 1 1 1       1 1 6.0 43.0
6. Mégroz, Michael 1597 0 0   1 0 ** ½   1 1   1   5.5 44.5
7. Kessler, Meinrad 1782 0 0     0 ½ **   1   ½ 1 1 5.0 39.5
8. Keller, Alfred   0 0 0 0 0     ** 1     1 1 4.0 43.5
9. Susnjevic, Safet 1817   0   0   0 0 0 **   1 1 1 4.0 34.5
10. Lincke, Paul 1525 0 0 0 0   0       ** 1 ½ 1 3.5 41.5
11. Bachmann, Christian 1697 0   0 0     ½   0 0 ** 1 1 3.5 37.0
12. Huber, Ruth 1529         0 0 0 0 0 ½ 0 ** 1 2.5 32.0
13. Nydegger, Charles 1328     0   0   0 0 0 0 0 0 ** 1.0 35.0

 

Michael Jähn gewinnt Blitzturnier vor Sarah Krenz

Das 8. und letzte Blitzturnier im Rahmen des Heiri-Cups 2017/18 wurde eine sichere Beute von Michael Jähn mit 6.5/7 Punkten. Er siegte souverän mit einen halben Punkt Vorsprung vor Sarah Krenz mit 6/7 Punkten. Ein sehr gutes Turnier spielten ebenfalls Fernando Allidi, Paul Lincke und unser Gast Thomas Eberle mit je 5.5/7 Punkten.

 

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BH
1. Jähn Michael 2050 13w1 4w1 2s½ 15w1 3s1 5s1 7w1 6.5 31.5
2. Krenz, Sarah 1995 18w1 11s1 1w½ 12s1 8w1 7w1 3s½ 6.0 30.5
3. Eberle, Thomas 1895 24w½ 17s1 9w1 6s1 1w0 10s1 2w½ 5.0 29.5
4. Allidi, Fernando 1828 25w1 1s0 23w1 16s1 5w0 6s1 12w1 5.0 25.5
5. Lincke, Paul 1547 7w0 26s1 24w1 19s1 4s1 1w0 8s1 5.0 25.0
6. Freuler, Roman 2046 14s1 15w1 7s½ 3w0 11s1 4w0 13s1 4.5 28.0
7. Almeida, Daniel F. R. 1988 5s1 22w1 6w½ 8s½ 12w1 2s0 1s0 4.0 31.5
8. Leutwyler, Martin 2183 9w½ 24s1 10w1 7w½ 2s0 19s1 5w0 4.0 27.5
9. Jenny, Philipp 1651 8s½ 16w1 3s0 10s½ 17w1 13w0 15s1 4.0 25.5
10. Susnjevic, Safet 1844 20s1 12w½ 8s0 9w½ 22s1 3w0 17s1 4.0 24.5
11. Gamsa, Loris 1720 21w1 2w0 16s0 18s1 6w0 22w1 20s1 4.0 24.5
12. Gamsa, Clemens 1391 17w1 10s½ 13w1 2w0 7s0 14w1 4s0 3.5 29.0
13. Nohl, Hansjörg 1733 1s0 20w1 12s0 14s½ 24w1 9s1 6w0 3.5 26.5
14. Huber, Ruth 1608 6w0 23s0 21s1 13w½ 16w1 12s0 19w1 3.5 22.5
15. Kessler, Meinrad 1798 23w1 6s0 18w1 1s0 19w0 21s1 9w0 3.0 26.0
16. Maroccia Bruno   19w1 9s0 11w1 4w0 14s0 17s0 23w1 3.0 24.5
17. Zoller, Patrik 1805 12s0 3w0 25s1 20w1 9s0 16w1 10w0 3.0 23.5
18. Haag, Walter 1564 2s0 21w1 15s0 11w0 20s0 25w1 22s1 3.0 22.0
19. Meier, Daniel 1698 16s0 25w1 22s1 5w0 15s1 8w0 14s0 3.0 21.5
20. Weilenmann, Jürg 1518 10w0 13s0 26w1 17s0 18w1 24s1 11w0 3.0 20.0
21. Keller, Alfred   11s0 18s0 14w0 26s1 23w1 15w0 25s1 3.0 17.5
22. Bachmann, Christian 1659 26w1 7s0 19w0 23s1 10w0 11s0 18w0 2.0 21.0
23. Berchtold Philipp   15s0 14w1 4s0 22w0 21s0 26w1 16s0 2.0 20.5
24. Mégroz, Michael 1526 3s½ 8w0 5s0 25w1 13s0 20w0 26s0 1.5 22.5
25. Nydegger, Charles 1484 4s0 19s0 17w0 24s0 26w1 18s0 21w0 1.0 19.5
26. Steger Michael   22s0 5w0 20s0 21w0 25s0 23s0 24w1 1.0 17.5

7. Blitzturnier (Heiri-Cup) vom 24.01.2017

Sieger des 7. Blitzturniers im Rahmen der Heiri-Cups wurde Claudio Gloor mit 8 Punkten vor Loris Gamsa (ebenfalls 8 Punkte; 0,5 schlechtere Buchholz) und Martin Leutwyler (7.5 Punkte). Es spielten 18 Spieler/innen mit.

In der Gesamtwertung führt Claudio Gloor nach wie vor souverän. Nur ein Wunder im letzten Turnier könnte seinem Gesamtsieg noch einen Strich durch die Rechnung machen.

Tabelle des 7. Turniers